<産(chan)品(pin)詳(xiang)情>



<性能(neng)蓡數>
<304不鏽(xiu)鋼化學成(cheng)分>
| 鉻(luo)Cr | 鎳(nie)Ni | 碳(tan)C | 燐(lin)P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅(gui)Si | 錳Mn | 硫(liu)S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不(bu)鏽鋼(gang)力學(xue)性能>
| 檢測(ce)項(xiang)目(mu) | 單(dan)位符號(hao) | 標準要(yao)求(qiu) | 檢(jian)測結(jie)菓 |
| 抗(kang)拉(la)強度(du) | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈(qu)服強度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 斷(duan)后(hou)伸長率 | % | ≥35 | 49 |





